Foto | Codice | Costruttore | Modello | Ø Ruota | Portata [Kg] | Tensione [V] | Potenza [KW] | Sterzante | Servizio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT04824-A | CIMA | 10411NT | 16 | 2 | |||||
KLMT04793-A | SCHABMULLER | RNA27-33,8 | |||||||
KLMT04768-B | KELVIN | MIWD16K-LC-20a | 162 | 200 | 33 | 0,570 | S2-60min | ||
KLMT04761-A | GEARED MOTOR RNA41-24,6/TSL240-76 | ||||||||
KLMT04755-A | SCHABMULLER | GEARED MOTOR RNA27-22,9/TSL150-678 | Sì | ||||||
KLMT04754-A | SCHABMULLER | GEARED MOTOR 32-30,0/TSL178-085-591 | |||||||
KLMT04743-A | SCHABMULLER | RNA27-22,9/TSL150 | 44 | 1 | S2-60MIN | ||||
KLMT04741-A | CIMA | 10452 | 245 | ||||||
KLMT04699-A | SCHABMULLER | TSL150-870 | Sì | ||||||
KLMT04692-A |